2014
2014
Frühlingsturnier Herren
08.03.2014
Gattringerhalle
Keferfeld / Oed
Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff | Eigene | Gegner |
1 | 7 | ESV Traun | 20:4 | 2,756 | 151 | 237 | 86 |
2 | 4 | SV Chemie | 18:6 | 1,451 | 60 | 193 | 133 |
3 | 10 | ASKÖ Rufling | 16:8 | 1,085 | 12 | 154 | 142 |
4 | 12 | ASKÖ Hörsching | 15:9 | 1,177 | 25 | 166 | 141 |
5 | 1 | UNION Sarleinsbach | 13:11 | 1,358 | 49 | 186 | 137 |
6 | 2 | UNION Mehrnbach | 13:11 | 1,036 | 6 | 171 | 165 |
7 | 13 | ASKÖ Treffling | 12:12 | 1,211 | 30 | 172 | 142 |
8 | 3 | UNION Freistadt | 12:12 | 1,020 | 3 | 153 | 150 |
9 | 8 | ESV Ruprechtshofen | 11:13 | 0,787 | -39 | 144 | 183 |
10 | 9 | ESV Haslach | 10:14 | 0,566 | -85 | 111 | 196 |
11 | 6 | ESV Untergaisbach | 8:16 | 0,904 | -16 | 151 | 167 |
12 | 5 | Neue Heimat | 4:20 | 0,555 | -97 | 121 | 218 |
13 | 11 | ASKÖ Oedt Traun | 4:20 | 0,519 | -99 | 107 | 206 |
Frühlingsturnier Senioren
15.03.2014
Gattringerhalle
Keferfeld / Oed
Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff | Eigene | Gegner |
1 | 13 | ASKÖ ESV St.Martin | 22:2 | 2,593 | 137 | 223 | 86 |
2 | 4 | SPG. Hilkering-Fraham | 20:4 | 2,380 | 138 | 238 | 100 |
3 | 3 | SV.Chemie | 15:9 | 1,462 | 61 | 193 | 132 |
4 | 5 | Raika Buchkirchen | 14:10 | 1,380 | 49 | 178 | 129 |
5 | 8 | ESV Esternberg | 14:10 | 1,281 | 39 | 178 | 139 |
6 | 7 | ESV | 14:10 | 0,988 | -2 | 166 | 168 |
7 | 11 | ASKÖ Neuhofen/Kr. | 12:12 | 1,006 | 1 | 159 | 158 |
8 | 9 | ATSV Timelkam | 12:12 | 0,720 | -58 | 149 | 207 |
9 | 6 | Langenstein | 10:14 | 0,953 | -8 | 163 | 171 |
10 | 2 | UNION St.Martin/MKR | 9:15 | 0,712 | -57 | 141 | 198 |
11 | 12 | ASKÖ Marchtrenk | 8:16 | 0,821 | -32 | 147 | 179 |
12 | 10 | ASKÖ Treffling | 4:20 | 0,553 | -92 | 114 | 206 |
13 | 1 | UNION Pichling | 2:22 | 0,341 | -176 | 91 | 267 |
Frühlingsturnier Damen
15.03.2014
Gattringerhalle
Keferfeld / Oed
Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff | Eigene | Gegner |
1 | 9 | SPG ESV Nöstjbach St.Martin | 18:4 | 1,672 | 82 | 204 | 122 |
2 | 4 | UNION Niederwaldkirchen | 17:5 | 2,462 | 133 | 224 | 91 |
3 | 6 | UNION Inzersdorf | 15:7 | 1,681 | 79 | 195 | 116 |
4 | 7 | UNION Altenberg | 15:7 | 1,413 | 52 | 178 | 126 |
5 | 5 | UNION Steyr | 14:8 | 1,626 | 82 | 213 | 131 |
6 | 1 | UNION Keferfeld / Oed | 13:9 | 0,903 | -16 | 149 | 165 |
7 | 12 | ASVÖ Lichtenberg | 10:12 | 0,897 | -18 | 157 | 175 |
8 | 8 | SV Gramastetten | 10:12 | 0,817 | -21 | 142 | 163 |
9 | 11 | BSV Land O.Ö | 9:13 | 0,901 | -19 | 173 | 192 |
10 | 13 | Askö Ried Rdm. | 7:15 | 0,519 | -101 | 109 | 210 |
11 | 2 | UNION Steinerkirchen a.Traun | 2:20 | 0,521 | 102 | 111 | 213 |
12 | 10 | ESV ASKÖ Kirchberg Thening | 2:20 | 0,368 | -151 | 88 | 239 |
Frühlingsturnier Mixed
29.03.2014
Gattringerhalle
Keferfeld / Oed
Rang | Start-Nr. | Mannschaft | Punkte | Quotient | Diff | Eigene | Gegner |
1 | 9 | NEUE HEIMAT | 23 : 1 | 2,604 | |||
2 | 3 | UNION MEHRNBACH | 20 : 4 | 2,216 | |||
3 | 4 | UNION INZERSDORF | 20 : 4 | 2,028 | |||
4 | 12 | ASKÖ ESV KIRCHBERG THENING | 16 : 8 | 1,252 | |||
5 | 13 | SV CHEMIE | 14 : 10 | 1,718 | |||
6 | 11 | ASKÖ ESV ST.MARTIN TR. | 14 : 10 | 1,084 | |||
7 | 8 | ASKÖ AU/ DONAU | 10 : 14 | 0,944 | |||
8 | 6 | SV.GRAMASTETTEN | 10 : 14 | 0,913 | |||
9 | 10 | ESV LOSENSTEIN | 9 : 15 | 0,758 | |||
10 | 1 | SV.SPK.ASCHACH | 8 : 16 | 0,534 | |||
11 | 2 | DSG UNION PICHLING | 6 : 18 | 0,737 | |||
12 | 5 | UNION WINDISCHGARSTEN | 6 : 18 | 0,593 | |||
13 | 7 | SV HAID | 0 : 24 | 0,244 |